Дополнительные выплаты
в соответствии с коллективным договором, в праздничные дни, выплаты за стаж работы в профессии,
материальная помощь к отпуску .
| Заработная плата «на руки» | |
| Руководители и специалисты структурных подразделений: |
|
| Заместитель директора-главный инженер | от 4 600 |
| Заместитель начальника (отдел охраны труда) | от 2 460 |
| Заместитель начальника (цех сортировки и прессования отходов) |
от 2 550 |
| Заместитель начальника (мусороперерабатывающий сортировочный завод) | от 2 260 |
| Начальник отдела кадровой и правовой работы (на период декретного) |
от 2 930 |
| Начальник бюро охраны окружающей среды | от 2 670 |
| Начальник участка утилизации отходов (полигон) | от 2 810 |
| Ведущий экономист | от 2 480 |
| Бухгалтер (отдела по налогам и сборам) | от 1 615 |
| Мастер (ремонтно-строительного участка) | от 2 035 |
| Мастер (участка переработки полимерного сырья) | от 1 580 |
| Мастер (мусороперерабатывающий сортировочный завод): — на период испытательного срока (3 месяца) — после окончания испытательного срока |
от 1 910 от 2 670 |
| Инженер по охране труда | от 1 720 |
| Инженер-химик 2 категории | от 1 920 |
| Инженер-радиометрист 1 категории | от 1 930 |
| Специалист сектора учёта, контроляч и физической защиты ядерных и радиоактивных материалов (0,5 ставки) | от 740 |
| Архивариус (0,5 ставки) | от 655 |
| Рабочие профессии: | |
| Ремонтно-механическая служба: | |
| Наладчик технологического оборудования 4р. | от 1 988 |
| Наладчик технологического оборудования 5р. | от 2 143 |
| Слесарь-сантехник 3р. | от 1 939 |
| Слесарь-сантехник 5р. | от 2 145 |
| Слесарь-ремонтник 5р. | от 2 189 |
| Слесарь по контрольни измерительным приборам и автоматике 5р. | от 2 189 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р. | от 2 170 |
| Участок переработки полимерного сырья: | |
| Оператор универсальной роторной установки 4р. | от 2 055 |
| Мусороперерабатывающий сортировочный завод: | |
| Фельдшер | от 1 795 |
| Весовщик 3р. | от 1 710 |
| Сортировщик вторичного сырья 2р. | от 1 666 |
| Подсобный рабочий 2р. | от 1 666 |
| Лаборант химического анализа 4р. | от 1 735 |
| Прессовщик вторичного сырья 5р. | от 2 130 |
| Рабочий по благоустройству | от 1 748 |
| Уборщик помещений 2р. | от 1 558 |
| Бюро сбыта продукции | |
| Кладовщик 5р. | от 1 439 |
| Транспортный цех: | |
| Слесарь по ремонту автомобилей 3р. (без опыта) | от 1 503 |
| Слесарь по ремонту автомобилей 5р. | от 1 846 |
| Водитель автомобиля 5р. (мультилифт, гидроподъемник) | от 2 593 |
| Тракторист 5р. | от 2 298 |
| Цех обезвреживания отходов (полигон): | |
| Оператор ПЭВМ 5р. | от 1 838 |
| Контролёр на контрольно-пропускном пункте 4р. | от 1 828 |
| Рабочий по благоустройству 4р. | от 1 748 |
| Оператор очистных сооружений 3р. | от 1 720 |
| Дробильщик 5р. | от 2 024 |




