Обезвреживание отходов
Обезвреживание отходов — это процесс устранения вредных свойств отходов, чтобы избежать их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Существует несколько способов обезвреживания отходов, которые могут быть применены в зависимости от типа отходов и их количества.
Один из способов обезвреживания отходов — это их сжигание. Термическое обезвреживание происходит путем поджигания отходов при высоких температурах, что уничтожает бактерии и вирусы, содержащиеся в отходах. При этом образуется пепел и газы, которые могут быть дополнительно обработаны.
Другой способ обезвреживания отходов — это химическая обработка. Этот метод включает использование химических веществ для уничтожения вредных микроорганизмов, содержащихся в отходах. Обычно этот метод применяется для обработки медицинских отходов, а также для утилизации химических отходов.
Еще один способ обезвреживания отходов — это биологическое обезвреживание. Данный метод основан на использовании живых организмов для уничтожения вредных микроорганизмов в отходах. Этот метод часто применяется для обработки органических отходов, таких как пищевые отходы и растительные остатки.
Наконец, переработка отходов может также считаться методом обезвреживания. В процессе переработки отходов они превращаются в новые продукты, которые могут быть использованы вновь. Этот метод обезвреживания особенно эффективен для пластиковых отходов, которые могут быть переработаны в новые продукты из пластика.
Подытожим: обезвреживание отходов — это важный процесс, необходимый для уменьшения вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека. Различные методы обезвреживания могут быть применены в зависимости от типа отходов и требований к их обработке.
УП «Экорес» предоставляет услуги по обезвреживанию медицинских отходов и других видов патологических материалов.
Обезвреживание отходов производится методом высокотемпературного пиролитического сжигания.
Предприятие предоставляет услугу по транспортировке медицинских отходов и патологического материала специальным автотранспортом.
Для заключения договоров на обезвреживание медицинских отходов и патматериалов вам необходимо отправить:
по адресу ул. Селицкого,35 220075 г. Минск, или по тел/факсу: 374-57-92, 352-57-59.
Осуществляет прием патологического материала (трупов животных) на скотомогильнике в биотермических ямах Беккари.
Прейскурант
на обезвреживание и транспортировку
№ п/п | Наименование услуги | Код отхода | Степень опасности и класс опасности отходов | рублей за 1 кг | ||
без НДС | НДС, % | с НДС | ||||
1 | Тариф на сжигание цитостатических фармацевтических препаратов | 7710106 | 1-й класс¹ | 6,60 | 20 | 7,92 |
2 | Тариф на сжигание анатомических отходов необеззараженных (необезвреженных) | 7710301 | 1-й класс¹ | 3,85 | 20 | 4,62 |
3 | Тариф на сжигание отходов, загрязненных кровью или биологическими жидкостями неинфицирующими, необеззараженные (необезвреженные) | 7710302 | 1-й класс¹ | 3,85 | 20 | 4,62 |
4 | Тариф на сжигание пищевых отходов инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических, микологических подразделений необеззараженных (необезвреженных) | 7710304 | 1-й класс¹ | 6,60 | 20 | 7,92 |
5 | Тариф на сжигание чрезвычайно инфицирующих отходов необеззараженных (необезвреженных) | 7710305 | 1-й класс¹ | 6,60 | 20 | 7,92 |
6 | Тариф на сжигание отходов, списанных материалов или оборудования, загрязненных кровью и препаратами крови, другими биологическими жидкостями или экскрементами больных, страдающих ВИЧ-инфекцией, особо опасными инфекционными заболеваниями и карантинными, необеззараженные (необезвреженные) | 7710306 | 1-й класс¹ | 6,60 | 20 | 7,92 |
7 | Тариф на сжигание лабораторных отходов лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-й и (или) 2-й группы патогенности, необеззараженные (необезвреженные) | 7710307 | 1-й класс¹ | 6,60 | 20 | 7,92 |
8 | Тариф на сжигание одноразовых шприцов, бывшие в употреблении, необеззараженные (необезвреженные) | 7710803 | 1-й класс¹ | 6,60 | 20 | 7,92 |
9 | Тариф на сжигание частей тела и внутренних органов необеззараженные (необезвреженные) | 7720301 | 1-й класс¹ | 3,85 | 20 | 4,62 |
10 | Тариф на сжигание одноразовых шприцов, бывшие в употреблении, необеззараженные (необезвреженные) | 7720501 | 1-й класс¹ | 6,60 | 20 | 7,92 |
11 | Тариф на сжигание инфицирующих отходов, отходов лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-й и (или) 4-й группы патогенности, за исключением лабораторий фтизиатрических и микологических отделений, необеззараженные (необезвреженные) | 7710303 | 2-й класс¹ | 6,60 | 20 | 7,92 |
12 | Тариф на сжигание субстанций, полуфабрикатов и остатков фармацевтических препаратов, непригодных для использования по назначению | 5350202 | 3-й класс¹ | 5,25 | 20 | 6,30 |
13 | Тариф на сжигание отходов готовых лекарственных средств (таблетки) | 5351901 | 3-й класс¹ | 5,25 | 20 | 6,30 |
14 | Тариф на сжигание отходов производства лекарственных средств в твердых желатиновых капсулах | 5352001 | 3-й класс¹ | 5,25 | 20 | 6,30 |
15 | Тариф на сжигание фармацевтических отходов (просроченные лекарственные средства; фармацевтические препараты, ставшие непригодными, остатки) | 7710103 | 3-й класс¹ | 4,40 | 20 | 5,28 |
16 | Тариф на сжигание фармацевтических и ветеринарных препаратов, фармацевтических веществ, лекарственных средств и товаров, в том числе аэрозоли испорченные, просроченные или неидентифицированные остатки и пыль препаратов и веществ | 7730100 | 3-й класс¹ | 4,40 | 20 | 5,28 |
17 | Тариф на сжигание анатомических отходов обеззараженных (обезвреженных) | 7710101 | 4-й класс¹ | 3,85 | 20 | 4,62 |
18 | Тариф на сжигание отходов, загрязненных кровью или биологическими жидкостями неинфицирующими, обеззараженные (обезвреженные) | 7710104 | 4-й класс¹ | 3,85 | 20 | 4,62 |
19 | Тариф на сжигание витаминов испорченных, просроченных | 7710108 | 4-й класс¹ | 3,85 | 20 | 4,62 |
20 | Тариф на сжигание поливитаминов испорченных, просроченных | 7710109 | 4-й класс¹ | 3,85 | 20 | 4,62 |
21 | Тариф на сжигание чрезвычайно инфицирующих отходов обеззараженных (обезвреженных) | 7710200 | 4-й класс¹ | 3,85 | 20 | 4,62 |
22 | Тариф на сжигание витаминов испорченных, просроченных | 7730101 | 4-й класс¹ | 3,85 | 20 | 4,62 |
23 | Тариф на сжигание поливитаминов испорченных, просроченных | 7730102 | 4-й класс¹ | 3,85 | 20 | 4,62 |
№ п/п |
Марка автомобиля | Наименование тарифа |
Тариф за 1 час пользования для юридических лиц, руб. |
Тариф за 1 км пробега для юридических лиц, руб. |
1. | Фольксваген Крафтер (купава) для перевозки опасных отходов | Тариф без НДС | 52,55 | 0,80 |