Дополнительные выплаты
в соответствии с коллективным договором, в праздничные дни, выплаты за стаж работы в профессии,
материальная помощь к отпуску .
| Руководители и специалисты структурных подразделений: на руки | ||
| Заместитель директора-главный инженер | от 4 084 руб. | |
| Главный механик | от 2 667 руб. | |
| Заместитель начальника (отдел охраны труда) | от 2 011 руб. | |
| Начальник отдела кадровой и правовой работы (на период декретного) | от 2 419 руб. | |
| Начальник (сектора радиационного контроля) | от 2 185 руб. | |
| Начальник бюро охраны окружающей среды | от 2 435 руб. | |
| Начальник участка утилизации отходов (полигон) | от 2 811 руб. | |
| Ведущий инженер (отдела охраны труда) | от 1 919 руб. | |
| Ведущий экономист | от 2 046 руб. | |
| Ведущий бухгалтер (бухгалтерия) | от 2 279 руб. | |
| Бухгалтер (отдела по налогам и сборам) | от 1 615 руб. | |
| Ведущий бухгалтер (расчётно-договорной отдел) | от 2 041 руб. | |
| Мастер (цех сортировки, прессования и переработки отходов) | от 2 274 руб. | |
| Мастер (ремонтно-строительного участка) | от 1 715 руб. | |
| Мастер (участка переработки полимерного сырья) | от 1 587 руб. | |
| Инженер-химик 2 категории | от 1 925 руб. | |
| Рабочие профессии: на руки | ||
| Ремонтно-механическая служба: | ||
| Наладчик технологического оборудования 4р. | от 1 668 руб. | |
| Слесарь-сантехник 5р. | от 1 834 руб. | |
| Слесарь-ремонтник 5р. | от 1 873 руб. | |
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5р. | от 1 873 руб. | |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р. | от 1 855 руб. | |
| Участок переработки полимерного сырья: | ||
| Оператор универсальной роторной установки 4р. | от 1 855 руб. | |
| Оператор пульта управления дробильно-сортировочной установки 5р. | от 2 103 руб. | |
| Участок заготовки вторичного сырья: | ||
| Грузчик 2р. | от 1 619 руб. | |
| Мусороперерабатывающий сортировочный завод: | ||
| Фельдшер | от 1 662 руб. | |
| Сортировщик вторичного сырья 2р. | от 1 469 руб. | |
| Машинист питателя 2р. | от 1 469 руб. | |
| Лаборант химического анализа 4р. | от 1 535 руб. | |
| Прессовщик вторичного сырья 5р. | от 1 932 руб. | |
| Оператор пульта управления 5р. | от 1 691 руб. | |
| Рабочий по благоустройству | от 1 548 руб. | |
| Бюро сбыта продукции: | ||
| Кладовщик 5р. | от 1 439 руб. | |
| Транспортный цех: | ||
| Слесарь по ремонту автомобилей 3р. | от 1 193 руб. | |
| Электрогазосварщик 5р. | от 1 792 руб. | |
| Водитель автомобиля 5р. (мультилифт, гидроподъемник) | от 2 664 руб. | |
| Машинист бульдозера 6р. | от 2 171 руб. | |
| Машинист экскаватора 6р. | от 2 150 руб. | |
| Цех обезвреживания отходов (полигон): | ||
| Контролёр на контрольно-пропускном пункте 4р. | от 1 628 руб. | |
| Дробильщик 5р. | от 2 024 руб. | |
| Служба механика и энергетика: | ||
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5р. | от 1 897 руб. | |
| Слесарь-сантехник 5р. | от 1 834 руб. | |
| Специализированное предприятие по обращению с радиоактивными отходами: | ||
| Дозиметрист 4р. | от 1 695 руб. | |




